<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Access Week 2011</title>
	<atom:link href="http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acessolivre.pt/semana</link>
	<description>uma semana para promover o acesso livre em Portugal e no mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 15:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca assinala Open Access Week com sessão clínica sobre o acesso livre e o repositório do HFF</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=648&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hospital-prof-dr-fernando-fonseca-assinala-open-access-week-com-clinica-sobre-o-acesso-livre-e-o-repositorio-do-hff</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[O Centro de Documentação e Informação do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, como forma de assinalar a “Semana do Open Access” no Hospital, promove no próximo dia 27 de Outubro uma sessão clínica subordinada ao tema “O acesso livre e o Repositório do Hospital Prof....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Centro de Documentação e Informação do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, como forma de assinalar a “<em>Semana do Open Access</em>” no Hospital, promove no próximo dia 27 de Outubro uma sessão clínica subordinada ao tema “O acesso livre e o Repositório do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E.”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERITATI: um ano a promover o Acesso Livre à Ciência</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=643&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veritati-um-ano-a-promover-o-acesso-livre-a-ciencia</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ucp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da comemoração da Open Access Week, a Católica.Porto assinala o 1º aniversário do VERITATI junto da sua comunidade académica. Esta semana divulga-se que o carregamento retrospectivo das publicações científicas do Centro Regional do Porto (CRP), compromisso assumido exactamente há 1 ano pela Biblioteca...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No âmbito da comemoração da Open Access Week, a Católica.Porto assinala o 1º aniversário do VERITATI junto da sua comunidade académica.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta semana divulga-se que o carregamento retrospectivo das publicações científicas do Centro Regional do Porto (CRP), compromisso assumido exactamente há 1 ano pela Biblioteca e Gestão da Informação, encontra-se concluído: mais de 2500 publicações científicas, sendo que quase 2000 estão em acesso livre!</p>
<p style="text-align: justify;">Ao longo desta semana, a Biblioteca difunde junto da sua comunidade de docentes e investigadores as iniciativas internacionais e nacionais do Open Acess e as vantagens desta nova forma de comunicar Ciência, através do envio de emails diários.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas iniciativas incluem, ainda, a promoção de um “Open Day” na próxima sexta-feira, em que a Biblioteca convida todos os interessados para workshops de formação em auto-depósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Paralelamente, nos átrios da universidade e nas bibliotecas do CRP estão a ser divulgados matérias promocionais: posters e marcadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que dizem os autores da Universidade do Porto sobre o Acesso Livre e o Repositório Institucional</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=653&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-dizem-os-autores-da-universidade-do-porto-sobre-o-acesso-livre-e-o-repositorio-institucional</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recursos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito das iniciativas promovidas pela Universidade do Porto durante a 5ª edição da Semana Internacional do Acesso Livre, estão a ser recolhidos testemunhos de investigadores e docentes sobre o acesso livre ao conhecimento e o repositório institucional da U.Porto. Os vídeos com &#8220;o que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito das iniciativas promovidas pela Universidade do Porto durante a 5ª edição da Semana Internacional do Acesso Livre, estão a ser recolhidos testemunhos de investigadores e docentes sobre o acesso livre ao conhecimento e o repositório institucional da U.Porto.</p>
<p>Os vídeos com &#8220;<strong><em>o que dizem os autores</em></strong>&#8221; sobre estas temáticas podem ser consultados em <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693" target="_blank">http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade do Algarve adere à Open Access Week</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=638&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidade-do-algarve-adere-a-open-access-week</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sapientia]]></category>
		<category><![CDATA[ualg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade do Algarve adere à semana do Acesso Aberto com com um conjunto integrado de iniciativas: - Durante toda a semana: Ações de sensibilização e esclarecimento sobre o movimento Open Access e sobre o repositório institucional SAPIENTIA para a comunidade UALg incluindo os funcionários...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade do Algarve adere à semana do Acesso Aberto com com um conjunto integrado de iniciativas:</p>
<p>- Durante toda a semana: <strong>Ações de sensibilização</strong> <strong>e</strong> <strong>esclarecimento</strong> sobre o movimento Open Access e sobre o repositório institucional SAPIENTIA para a comunidade UALg incluindo os funcionários da Biblioteca;</p>
<p>- Entrega do marcador &#8220;Semana Open Access &#8211; SAPIENTIA&#8221; em cada empréstimo feito nas bibliotecas;</p>
<p>- Ações de divulgação de recursos em livre acesso: 25/10 (3ª feira) e 28/10 (6ª feira) <strong>Escola Superior de Saúde</strong>; 26/10 (4ª feira) <strong>Instituto Superior de Engenharia</strong>; 24/10 (2ª feira) e 27/10 (5ª feira) <strong>Faculdade de Ciências Humanas e Sociais</strong>.</p>
<p>- 26/10 (4ª feira)  |  15h00 &#8220;<strong><em>Sapientia: O repositório institucional da UAlg</em></strong>&#8221; Local: Biblioteca na Penha &#8211; Sala Polivalente Org.: Biblioteca da UAlg Entrada livre. Confere certificado de participação.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-640" href="http://www.acessolivre.pt/semana/?attachment_id=640"><img class="alignleft size-full wp-image-640" title="UALGOA2011" src="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/UALGOA2011.jpg" alt="" width="600" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: O que posso disponibilizar em acesso livre?</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=628&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-o-que-posso-disponibilizar-em-acesso-livre</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recursos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre]]></category>
		<category><![CDATA[auto-arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[O que posso disponibilizar em acesso livre? Quais são as políticas de autoarquivo/depósito a que estou sujeito? De forma a esclarecer a sua comunidade académica, a U.Porto disponibiliza o vídeo “O que posso colocar em Acesso Livre?” dando a conhecer em que condições os autores...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que posso disponibilizar em acesso livre?<br />
Quais são as políticas de autoarquivo/depósito a que estou sujeito?</p>
<p>De forma a esclarecer a sua comunidade académica, a U.Porto disponibiliza o vídeo “O que posso colocar em Acesso Livre?” dando a conhecer em que condições os autores podem proceder ao arquivo das suas publicações em repositórios de acesso livre.</p>
<p>Pode visualiza-lo no <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006689" target="_blank">SIGARRA da Universidade</a>, na área disponibilizada para a Semana Internacional do Acesso Livre 2011, no endereço <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693" target="_blank">http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693</a>, ou visualize já aqui:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>O que posso colocar em Acesso Livre?</h2>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/30908364?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30908364">O que posso colocar em Acesso Livre?</a> from <a href="http://vimeo.com/user8669463">DUD</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Acesso Livre na UP</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30678690?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30678690">Acesso Livre na U.Porto</a> from <a href="http://vimeo.com/user8669463">DUD</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquérito: O que sabe sobre o Repositório Aberto da Universidade do Porto ?</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=626&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inquerito-o-que-sabe-sobre-o-repositorio-aberto-da-universidade-do-porto</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inquérito]]></category>
		<category><![CDATA[repositório]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da 5ª edição da Semana Internacional do Acesso Livre a U.Porto procura aferir, através de um pequeno inquérito, o conhecimento da sua comunidade relativamente ao Repositório Aberto da U.Porto (http://repositorio-aberto.up.pt/) e à sua Política de Acesso Livre (http://sigarra.up.pt/up/web_gessi_docs.download_file?p_name=F87706059/Regulamentos_Open_Access.pdf). Este inquérito está disponível no SIGARRA da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da 5ª edição da Semana Internacional do Acesso Livre a U.Porto procura aferir, através de um pequeno inquérito, o conhecimento da sua comunidade relativamente ao Repositório Aberto da U.Porto (<a href="http://repositorio-aberto.up.pt/">http://repositorio-aberto.up.pt/</a>) e à sua Política de Acesso Livre (<a href="http://sigarra.up.pt/up/web_gessi_docs.download_file?p_name=F87706059/Regulamentos_Open_Access.pdf" target="_blank">http://sigarra.up.pt/up/web_gessi_docs.download_file?p_name=F87706059/Regulamentos_Open_Access.pdf</a>).</p>
<p>Este inquérito está disponível no <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006689" target="_blank">SIGARRA da Universidade</a>, no endereço <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693" target="_blank">http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividades dinamizadas pela equipa do Centro de Documentação associam ISPA-Instituto Universitário à Semana Internacional do Acesso Aberto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=611&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atividades-dinamizadas-pela-equipa-do-centro-de-documentacao-associam-ispa-instituto-universitario-a-semana-internacional-do-acesso-aberto</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ispa-iu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[O ISPA-Instituto Universitário participa na Semana Internacional do Acesso Aberto 2011 que se celebra entre 24 e 30 de Outubro com atividades dinamizadas pela equipa do Centro de Documentação. As iniciativas a promover visam a sensibilização da comunidade académica para os benefícios de disponibilizar os...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O ISPA-Instituto Universitário participa na <strong>Semana Internacional do</strong> <strong>Acesso Aberto</strong> <strong>2011</strong> que se celebra entre 24 e 30 de Outubro com atividades dinamizadas pela equipa do Centro de Documentação. As iniciativas a promover visam a sensibilização da comunidade académica para os benefícios de disponibilizar os <strong>resultados da investigação científica</strong> e das <strong>publicações</strong> em <strong>Acesso Aberto</strong> como garantia de qualidade para o progresso científico.</p>
<div>
<blockquote><p><strong>Programa de Actividades </strong></p></blockquote>
</div>
<blockquote><p>&gt; 24 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia</strong>: “O que é o Acesso Aberto? Quais os Benefícios de disponibilizar a informação em Acesso Aberto?“<br />
Sessões contínuas sobre Acesso Aberto: informações, demonstrações e distribuição de materiais.<br />
Centro de Documentação (12h às 22h)</p>
<p>&gt; 25 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia</strong>: “Repositório do ISPA-IU e RCAAP como instrumentos de suporte à aprendizagem e investigação “<br />
<strong>Acção de Formação</strong> “RCAAP e Repositório Institucional do ISPA-IU”<br />
Sala de Informática (s108) – 18h às 20h</p>
<p>&gt; 26 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia</strong>: “O auto-arquivo de documentos: o que é, como se realiza?”<br />
Sessões contínuas sobre auto-arquivo: informações, demonstrações e distribuição de materiais.<br />
Centro de Documentação (10h às 20h)</p>
<p>&gt; 27 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia</strong>: “O impacto das publicações do ISPA-IU em Acesso Aberto “<br />
Sessão Aberta: “As publicações periódicas em Acesso Livre. O exemplo das revistas do ISPA-IU na SciElo Portugal e no projecto Blimunda”<br />
<strong>Acção de Formação</strong> “Plataforma SciElo: Publicações periódicas em Acesso Livre” Sala de Informática (s108) – 18h às 20h</p>
<p>&gt; 28 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia:</strong> “O auto-arquivo como procedimento de boas práticas na autonomia do investigador”<br />
Vídeo de demonstração</p>
<p>&gt; 29 Outubro<br />
<strong>Mensagem do dia:</strong> “O futuro do Acesso Aberto no ISPA-IU? Políticas e mandatos”<br />
Elaboração  e envio de uma proposta de Mandato à Reitoria do ISPA-IU<strong> </strong></p></blockquote>
<p>Mais informação em: <a href="mailto:biblioteca@ispa.pt">biblioteca@ispa.pt</a> ou tel. 218811752</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas do Instituto Politécnico de Santarém associam-se à Open Access Week</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=607&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibliotecas-do-instituto-politecnico-de-santarem-associam-se-a-open-access-week</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Politécnico de Santarém associa-se ao evento Open Access Week 2011 atravéz do envio de mensagens de correio electrónico para o corpo docente, assim como divulgação nas páginas das unidades orgânicas. Temas: 2ª feira &#8211; 24 Out. &#8220;O acesso livre ao conhecimento: o que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Politécnico de Santarém associa-se ao evento Open Access Week 2011 atravéz do envio de mensagens de correio electrónico para o corpo docente, assim como divulgação nas páginas das unidades orgânicas.</p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Temas</span>:</strong></p>
<p><strong>2ª feira &#8211; 24 Out.</strong></p>
<p>&#8220;O acesso livre ao conhecimento: o que é? como concretizar&#8221;</p>
<p><strong>3ª feira &#8211; 25 Out.</strong></p>
<p><em>&#8220;Publicar em revistas de acesso livre&#8221;</em></p>
<p><strong>4ª feira &#8211; 26 Out.</strong></p>
<p><em>&#8220;As vantagens do depósito no repositório do IP Santarém (RCIIPS)&#8221;</em></p>
<p><strong>5ª feira &#8211; 27 Out.</strong></p>
<p><em>&#8220;O Auto-arquivo&#8221;</em></p>
<p><strong>6ª feira &#8211; 28 Out.</strong></p>
<p><em>Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)</em></p></blockquote>
<p>Vão decorrer ainda, durante a semana, exposições temáticas &#8220;Open access&#8221; em todas as bibliotecas das escolas que integram o IPS e a publicação de um boletim bibliográfico dedicado à semana.</p>
<p>Ver <a href="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/ipsantarem_cartaz_oaw2011.jpg" target="_blank">cartaz do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecimento gerado na Universidade do Porto vai abrir-se ainda mais a toda a comunidade durante a Open Access Week</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=600&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conhecimento-gerado-na-universidade-do-porto-vai-abrir-se-ainda-mais-a-toda-a-comunidade-durante-a-open-access-week</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos próximos dias, o Conhecimento gerado na Universidade do Porto vai abrir-se ainda mais a toda a comunidade. Para a participação na quinta edição da Semana Internacional do Acesso Livre, a U.Porto preparou diversas iniciativas e eventos que promovem o acesso livre ao conhecimento e divulgam os benefícios decorrentes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao longo dos próximos dias, o Conhecimento gerado na Universidade do Porto vai abrir-se ainda mais a toda a comunidade. Para a participação na quinta edição da Semana Internacional do Acesso Livre, a U.Porto preparou diversas iniciativas e eventos que promovem o acesso livre ao conhecimento e divulgam os benefícios decorrentes da partilha de informação científica e técnica.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-619" href="http://www.acessolivre.pt/semana/?attachment_id=619" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-619" title="e-learning_cafe" src="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/e-learning_cafe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
O programa de eventos estará em permanente atualização no site da Universidade - <a href="http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693" target="_blank">http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006693</a> -, plataforma que, ao longo da semana, disponibilizará vídeos com entrevistas a autores da U.Porto e também vídeos sobre o repositório da Universidade e sobre a sua política de acesso livre, entre outros conteúdos diversificados.</p>
<p>Está ainda prevista a distribuição de T-shirts &#8220;Open Access&#8221; através da iniciativa &#8220;Vem descobrir a Semana do Acesso Livre no e-learning Café e ganha uma t-shirt!&#8221;. Visite o <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=192133067528810" target="_blank">evento no Facebook</a>! e a <a href="http://www.facebook.com/elearningcafeasprela?sk=wall" target="_blank">página do e-Learning café</a> (Pólo da Asprela).</p>
<p>No âmbito da  5ª edição da Semana Internacional do Acesso  Livre, a U.Porto preparou ainda marcadores de livros para distribuir junto da  comunidade académica, tendo em vista a divulgação dos seus Repositórios  institucionais - Repositório Aberto e Repositório Temático. A sua  distribuição tem sido efectuada procurando elevar a visibilidade destes  repositórios.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-620" href="http://www.acessolivre.pt/semana/?attachment_id=620" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-620" title="Imagem_UP8" src="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/Imagem_UP8.jpg" alt="" width="600" height="328" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-621" href="http://www.acessolivre.pt/semana/?attachment_id=621" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-621" title="Imagem_UP2" src="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/Imagem_UP2.jpg" alt="" width="600" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Universidade Aberta workshop &#8220;Acesso, visibilidade e Impacto da Produção Intelectual da UAb&#8221; assinala participação na Open Access Week 2011</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=573&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-universidade-aberta-workshop-acesso-visibilidade-e-impacto-da-producao-intelectual-da-uab-assinala-participacao-na-open-access-week-2011</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[uab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Aberta assinala a sua participação na &#8221;Open Access Week 2011&#8243; com a realização do workshop &#8220;Acesso, visibilidade e Impacto da Produção Intelectual da UAb&#8220;. O evento decorrerá na Sala polivalente da Universidade Aberta &#8211; Campo TagusPark (Oeiras), no próximo dia 25 de Outubro com início...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Universidade Aberta assinala a sua participação na &#8221;Open Access Week 2011&#8243; com a realização do workshop &#8220;<strong>Acesso, visibilidade e Impacto da Produção Intelectual da UAb</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento decorrerá na Sala polivalente da Universidade Aberta &#8211; Campo TagusPark (Oeiras), no próximo dia <strong>25 de Outubro</strong> com início marcado para as 10h30, e contará com a presença da Reitora da UAb Prof. Doutora Carla Padrel de Oliveira, e ainda de: Madalena Carvalho, dos Serviços de Documentação da UAb, Pedro Príncipe, dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho e de Fernando Pestana da Costa, docente na Universidade Aberta.</p>
<p style="text-align: justify;">A sessão pode ser acompanhada em direto através do endereço <a href="http://wms.fccn.pt/tagus">http://wms.fccn.pt/tagus</a>.</p>
<p>Ver <a href="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2011/10/cartaz-univaberta_oaw2011.pdf" target="_blank">programa do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade do Minho associa-se à Open Access Week fazendo o balanço da implementação da sua política de auto-arquivo</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=540&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidade-do-minho-associa-se-a-open-access-week-2011-fazendo-o-balanco-da-implementacao-da-sua-politica-de-acesso-aberto-durante-a-open-access-week-2011</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroprincipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informações 2011]]></category>
		<category><![CDATA[uminho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade do Minho (UMinho) associa-se às instituições que a nível mundial promovem a Semana Internacional do Acesso Livre (Open Access Week) entre os dias 24 e 30 de Outubro. No conjunto de iniciativas previstas na UMinho, destaque para a realização de uma sessão de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade do Minho (UMinho) associa-se às instituições que a nível mundial promovem a Semana Internacional do Acesso Livre (Open Access Week) entre os dias 24 e 30 de Outubro. No conjunto de iniciativas previstas na UMinho, destaque para a realização de uma <strong>sessão de balanço dos primeiros nove meses de implementação da política de acesso aberto à produção científica</strong> da Universidade do Minho, em vigor desde Janeiro de 2011 e para a realização de uma <strong>sessão de esclarecimento sobre o projeto OpenAIRE.</strong></p>
<blockquote><p>A <strong>sessão sobre a política de auto-arquivo </strong>da Universidade do Minho, que se realiza no dia <strong>25 de Outubro </strong>(terça-feira) pelas 10H00 no anfiteatro B1 do CPII no Campus de Gualtar, será presidida pelo <em><strong>Reitor da UMinho, Prof. Doutor António M. Cunha</strong></em>, terá como principais participantes e destinatários os presidentes das unidades orgânicas de ensino e investigação, mas será aberta a todos os docentes e investigadores. A sessão visa apresentar e analisar os resultados dos primeiros nove meses da implementação da política da UMinho, esclarecer eventuais dúvidas e definir estratégias para o seu prosseguimento até ao final do ano.</p>
