<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Access Week 2012</title>
	<atom:link href="http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acessolivre.pt/semana</link>
	<description>uma semana para promover o acesso livre em Portugal e no mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2012 16:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>O DOAJ (Directory of Open Access Journals) foi traduzido para português</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=820&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-doaj-directory-of-open-access-journals-foi-traduzido-para-portugues</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[O DOAJ (Directory of Open Access Journals) foi traduzido para português. Foi um trabalho realizado pela Biblioteca Virtual da Universidade do Porto, num acordo com a Universidade de Lund, e foi lançado no passado dia 22 de outubro, no âmbito das comemorações da Open Access...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O DOAJ  (Directory of Open Access Journals) foi traduzido para português. Foi um  trabalho realizado pela Biblioteca Virtual da Universidade do Porto,  num acordo com a Universidade de Lund, e foi lançado no passado dia 22  de outubro, no âmbito das comemorações da Open Access Week 2012. No  mesmo dia, o DOAJ passou também a estar disponível em espanhol. Estas  traduções vem na sequência do projeto iniciado em 2011 e que permitiam  já pesquisar o DOAJ em francês, turco e grego.</p>
<p>Pode ver  &lt;a href=” <a href="http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/confoa2012/confoa2012/paper/view/299/22">http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/confoa2012/confoa2012/paper/view/299/22</a> “&gt;aqui&lt;/a&gt; ou &lt;a href=<a href="http://www.doaj.org/doajImages/UniversityOfPortoDOAJ.pdf">http://www.doaj.org/doajImages/UniversityOfPortoDOAJ.pdf</a>&gt;aqui&lt;/a&gt;  o poster «Tradução do DOAJ para língua portuguesa», apresentado na 3ª  Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repositório Temático da U.Porto cresce a olhos vistos</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=815&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repositorio-tematico-da-u-porto-cresce-a-olhos-vistos</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[O Repositório Temático, área do Repositório da U.Porto, armazena, preserva e disponibiliza recursos informativos produzidos na Universidade, em áreas ou para públicos específicos. Estes recursos encontram-se organizados em Comunidades e Coleções, à semelhança das publicações do Repositório Aberto. Porém, se existem inúmeras afinidades entre os...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Sítio Web do Repositório Temático da U.Porto - abre numa nova janela" href="http://repositorio-tematico.up.pt/">Repositório Temático</a>, área do <a title="Página Web do Repositório Institucional da U.Porto - abre numa nova janela" href="http://repositorio.up.pt/repos.html">Repositório da U.Porto</a>, armazena,  preserva e disponibiliza recursos informativos produzidos na Universidade, em  áreas ou para públicos específicos. Estes recursos encontram-se organizados em  Comunidades e Coleções, à semelhança das publicações do <a title="Sítio Web do Repositório Aberto da U.Porto - abre numa nova janela" href="http://repositorio-aberto.up.pt/">Repositório Aberto</a>. Porém, se  existem inúmeras afinidades entre os dois repositórios no que toca à estrutura  da informação, já a origem desta e a sua tipologia são muito diversas.<br />
Saiba mais em http://sigarra.up.pt/up/pt/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=13623</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa associa-se à &#8220;Open Access Week&#8221;</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=802&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-faculdade-de-ciencias-e-tecnologia-da-universidade-nova-de-lisboa-associa-se-a-open-access-week</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[unl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[A Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa associa-se, pelo terceiro ano consecutivo, às iniciativas desenvolvidas a nível internacional para assinalar a Semana do Acesso Aberto (22 a 28 de Outubro), através da seguinte atividade: &#8220;Open Access: an email a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">A Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa associa-se, pelo terceiro ano consecutivo, às iniciativas desenvolvidas a nível internacional para assinalar a Semana do Acesso Aberto (22 a 28 de Outubro), através da seguinte atividade: &#8220;<strong>Open Access: an email a day keeps the self-archiving in day</strong>&#8220;. Pretende-se que esta iniciativa constitua uma oportunidade para a comunidade académica se familiarizar com os potenciais benefícios do Acesso Aberto como forma privilegiada de comunicação em ciência.</span></div>
<div><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mais informações em: </span><a href="http://bibliotecaunl.blogspot.com/" target="_blank">http://bibliotecaunl.blogspot.com</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade de Lisboa associa-se à Semana Internacional do Acesso Aberto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=796&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidade-de-lisboa-associa-se-a-semana-internacional-do-acesso-aberto</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ulisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade de Lisboa associa-se à Semana Internacional do Acesso Aberto com um conjunto de iniciativas de divulgação do Repositório.UL e do Acesso Aberto à Produção Científica nas diversas Unidades Orgânicas&#8221;Programa:- Distribuição de materiais promocionais (cartazes, posters, folhetos)- Divulgação de vídeos RCAAP e de materiais...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">A Universidade de Lisboa associa-se à Semana Internacional do Acesso Aberto com um conjunto de iniciativas de divulgação do Repositório.UL e do Acesso Aberto à Produção Científica nas diversas Unidades Orgânicas&#8221;Programa:- Distribuição de materiais promocionais (cartazes, posters, folhetos)- Divulgação de vídeos RCAAP e de materiais da UL- Sessões de esclarecimento sobre o Repositório.UL</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Politécnico de Castelo Branco associa-se à celebração da Semana Internacional do Acesso Aberto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=793&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instituto-politecnico-de-castelo-branco-associa-se-a-celebracao-da-semana-internacional-do-acesso-aberto</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ipcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Politécnico de Castelo Branco associa-se este ano à celebração da Semana Internacional do Acesso Aberto através da afixação em cada Escola de um poster com informação sobre o contributo de cada Comunidade (Escola) para o desenvolvimento do Repositório Científico. Para além de conter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Politécnico de Castelo Branco associa-se este ano à celebração da Semana Internacional do Acesso Aberto através da afixação em cada Escola de um poster com informação sobre o contributo de cada Comunidade (Escola) para o desenvolvimento do Repositório Científico. Para além de conter informação geral sobre o Repositório, os posteres realizados apresentam informação de caráter específico relativo a cada Comunidade, o que se espera venha a contribuir para melhorar o desempenho do Repositório em termos de quantidade e qualidade dos conteúdos. A partir de 29 de Outubro os posters serão colocados nas Bibliotecas  das Escolas e os dados relativos às respetivas comunidades serão monitorizados no prazo de seis e doze meses, sendo os resultados apurados publicados através da Newsletter do RCIPCB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISPA-IU associa-se à Semana Internacional do Acesso Aberto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=788&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ispa-iu-associa-se-a-semana-internacional-do-acesso-aberto</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=788#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ispa-iu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[O ISPA-IU associa-se às instituições que a nível mundial promovem a Semana Internacional do Acesso Aberto entre os dias 22 e 28 de Outubro através de um conjunto de actividades, dinamização pela equipa do Centro de Documentação. Programa de actividades: 22 de Outubro (Segunda-feira) Envio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ISPA-IU associa-se às instituições que a nível mundial promovem a Semana Internacional do Acesso Aberto entre os dias 22 e 28 de Outubro através de um conjunto de actividades, dinamização pela equipa do Centro de Documentação.</p>
<p>Programa de actividades:</p>
<ul>
<li>22 de Outubro (Segunda-feira)<br />
Envio via e-mail a toda a comunidade Ispiana,  informação sobre: “O que é o acesso aberto?”</li>
<li>23 de Outubro (Terça-feira)<br />
Palestra aos alunos do 1º ano, no Auditório Armando de Castro), sobre a importância do Acesso Aberto no trajeto académico e científico(Horários: 12h às 13h30 e das18h30 às 20h)</li>
<li>24 de Outubro (Quarta-feira)<br />
Distribuição de material sobre o Acesso Aberto(Local: Centro de Documentação)<br />
Divulgação via email aos docentes e investigadores, informação sobre a:  Política de Mandato do ISPA-IU<br />
Envio aos investigadores do videograma sobre acesso aberto: “Com efetuar o auto arquivo?”</li>
<li>25 de Outubro (Quinta-feira)<br />
Acão de Formação de Utilizadores sobre: “Repositório de ISPA-IU, RCAAP e SciElo” (Sala de informática (1.08) das 14:30h ás 16:30h)</li>
<li>26 de Outubro (Sexta-feira)<br />
Aula aos estudantes do Doutoramento de Ciências da Educação (ISPA / Universidade Nova de Lisboa) sobre a importância do Acesso Aberto no processo de investigação(Sala de informática (1.08) das 18:30h às 22:30h)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCTE-IUL dinamiza a Semana do Open Access</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=783&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iscte-iul-dinamiza-a-semana-do-open-access</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[iscte-iul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[O ISCTE-IUL está a levar a cabo algumas ações no sentido de dinamizar a Semana do Open Access: Distribuição de folhetos A5 com informações sobre o Repositório ISCTE-IUL e o RCAAP Distribuição por toda a instituição de posters A3 alusivos à Semana do Acesso Livre Distribuição de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ISCTE-IUL está a levar a cabo algumas ações no sentido de dinamizar a Semana do Open Access:</p>
<ul>
<li>Distribuição de folhetos A5 com informações sobre o Repositório ISCTE-IUL e o RCAAP</li>
<li>Distribuição por toda a instituição de posters A3 alusivos à Semana do Acesso Livre</li>
<li>Distribuição de marcadores de livro alusivos à Semana do Acesso Livre</li>
<li>Publicação de um vídeo referente ao Open Access na página web da Biblioteca do ISCTE-IUL</li>
<li>Afixação de 2 posters A0 em locais estratégicos dentro da instituição referentes ao Repositório ISCTE-IUL</li>
<li>Envio de diversos e-mails a toda a comunidade com referencia ao Acesso Livre e a recursos que disponibilizam produção cientifica nestas condições</li>
<li>A porta da Biblioteca foi decorada com o logotipo do Open Access</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade do Algarve adere à Semana do Open Access</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=770&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidade-do-algarve-adere-a-semana-do-open-access</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ualg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade do Algarve adere à Semana do Open Access, dando  ênfase à formação dos utilizadores sobre os recursos em acesso aberto, especialmente o RCAAP e o SAPIENTIA. Desde o início da semana têm sido realizadas sessões em ambiente de sala de aula, para os vários...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade do Algarve adere à Semana do Open Access, dando  ênfase à formação dos utilizadores sobre os recursos em acesso aberto,  especialmente o RCAAP e o SAPIENTIA.<br />
Desde o início da semana têm sido realizadas sessões em ambiente de sala de aula, para os vários cursos de  1º, 2.º e 3.º ciclos. Há também sessões de inscrição livre abertas a  toda a comunidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação para a Ciência e Tecnologia anuncia política de acesso aberto para breve</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=766&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacao-para-a-ciencia-e-tecnologia-anuncia-politica-de-acesso-aberto-para-breve</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação para a Ciência e Tecnologia junta-se às comemorações da semana de acesso aberto 2012 divulgando o vídeo em que em que o seu Presidente anuncia, para breve, a adoção de uma política de acesso aberto às publicações científicas resultantes dos projetos de I&#38;D por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação para a Ciência e Tecnologia junta-se às  comemorações da semana de acesso aberto 2012 divulgando o vídeo em que  em que o seu Presidente anuncia, para breve, a adoção de uma política de  acesso aberto às publicações científicas resultantes dos projetos de  I&amp;D por esta financiados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://educast.fccn.pt/vod/clips/1cu9gxi3zs/link_box" target="_blank"></a><a href="https://educast.fccn.pt/vod/clips/1cu9gxi3zs/link_box">clique para ver o vídeo</a></p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-775 aligncenter" title="cover_tiny" src="http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2012/10/cover_tiny-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></p>
<p>Este vídeo é um excerto da intervenção  realizada no passado dia 1 de Outubro na <a href="https://educast.fccn.pt/vod/clips/2os1mbi1i3/link_box">sessão de abertura da 3ª conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Internacional do Acesso Aberto na U.Porto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=763&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=763</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[A U.Porto tem vindo a divulgar, desde há vários dias, a Semana Internacional do Acesso Aberto junto da sua comunidade académica e científica, encetando ontem uma série de iniciativas que visam o incentivo à publicação em acesso livre, a promoção da visibilidade do repositório institucional...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A U.Porto tem  vindo a divulgar, desde há vários dias, a Semana Internacional do  Acesso Aberto junto da sua comunidade académica e científica, encetando  ontem uma série de iniciativas que visam o incentivo à publicação em  acesso livre, a promoção da visibilidade do repositório institucional e  das suas vertentes científica e temática e a familiarização dos autores  com as vantagens do acesso livre e irrestrito ao conhecimento  científico. As iniciativas distribuem-se por toda a semana e a sua  divulgação será efetuada de forma gradual e progressiva. A 1.ª  iniciativa concretizou-se na criação de uma área específica para a  Semana AL no Sistema de Informação SIGARRA, no seguinte endereço: <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466</a></p>
<p>Programa:</p>
<ul>
<li>Distribuição  de cartazes / posters pelas 14 Faculdades da U.Porto, pela Porto  Business School, por centros e unidades de I&amp;D (tal como o IPATIMUP,  o IBMC, o CIIMAR e o CIPES), pela Reitoria da U.Porto e no e-Learning  Café da Asprela. O .pdf do cartaz /poster encontra-se disponível na área  do Sistema de Informação criada especialmente para o efeito: <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466</a>, podendo ser feito o download para impressão;</li>
<li> Distribuição  de marcadores em PT e UK pelas mesmas instituições identificadas no  ponto anterior e que, de igual modo, se encontram disponíveis na área  acima referida, em formato .pdf: <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466</a></li>
<li> Distribuição,  a partir do dia 24, de marcadores de livro, magnéticos, junto das  entidades referidas no ponto 1, com o objetivo de divulgar a Semana AL,  bem como o Repositório Aberto da U.Porto;</li>
<li> Criação  e disponibilização de destaques / banners para divulgação da Semana  Internacional do Acesso Aberto nos sistemas de informação das faculdades  e da Reitoria da U.Porto e promoção da sua publicação nos sistemas de  informação da U.Porto;</li>
<li> Realização  de sessões de trabalho em Bibliotecas de Faculdades da U.Porto sobre  temas diversificados no âmbito do Acesso Aberto;</li>
<li>Produção  de brochuras distribuídas nas Faculdades da U.Porto e divulgadas na  área do SIGARRA relativa à Semana Internacional do Acesso Aberto &#8211; <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466</a> – sobre temas como:
<ul>
<li>O que é o acesso aberto?</li>
<li>Vantagens do acesso aberto</li>
<li>História do acesso aberto</li>
<li>Vias para o acesso aberto</li>
<li>Revistas em acesso aberto – Via Dourada</li>
<li>Auto arquivo e direitos de autor</li>
<li>Auto arquivo em repositórios institucionais – Via Verde</li>
<li>DOI – Digital Object Identifier</li>
<li>DOAJ &#8211; Directory of Open Access Journals (versão portuguesa)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;">Os .pdf das brochuras, que são disponibilizados de forma progressiva ao  longo da semana na área do SIGARRA criada para a Semana Internacional  do Acesso Aberto <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1012466</a> –, podem ser descarregados para impressão;</p>
<ul>
<li>Produção e divulgação de notícias sobre:
<ul>
<li>A Semana Internacional de Acesso Aberto, o seu significado e as iniciativas desenvolvidas pela U.Porto no seu âmbito;</li>
<li>Os conteúdos que o Repositório da U.Porto disponibiliza em acesso  livre, quer na área do Repositório Aberto, quer na área do Repositório  Temático;</li>
<li>Os conteúdos em acesso aberto que têm sido gradualmente integrados no  Repositório Temático, nomeadamente no Arquivo Digital da U.Porto;</li>
<li>O crescimento do número de publicações em texto integral no Repositório Aberto da U.Porto;</li>
<li>As FAQ publicadas no Portal de FAQ da U.Porto sobre o Repositório da  U.Porto, o Repositório Aberto, o Repositório Temático e respetivas  comunidades;</li>
<li>As FAQ publicadas no Portal de FAQ da U.Porto sobre Acesso à Informação;</li>
<li>O desenvolvimento de um protótipo de Repositório de Curadoria de Dados a colocar em produção durante o próximo mês … entre outras;</li>
</ul>
</li>
<li> Disponibilização na web, ao longo da semana, da cobertura fotográfica das atividades acima registadas.</li>
</ul>
<p>Mais notícias em:</p>
<p>1.      <a href="http://noticias.up.pt/u-porto-reforca-lideranca-no-acesso-livre/" target="_blank">http://noticias.up.pt/u-porto-reforca-lideranca-no-acesso-livre/</a></p>
<p>2.      <a href="https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=1164" target="_blank">https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=1164</a></p>
<p>3. <a href="http://sigarra.up.pt/up/pt/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=13623">http://sigarra.up.pt/up/pt/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=13623/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAb assinala a sua participação na Semana Internacional de Acesso Aberto</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=716&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uab-assinala-a-sua-participacao-na-semana-internacional-de-acesso-aberto-2</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Aberta sobre o workshop com que a UAb assinala a sua participação na Semana Internacional de Acesso Aberto (Open Access Week) 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade Aberta sobre o workshop com que a UAb assinala a sua participação na Semana Internacional de Acesso Aberto (Open Access Week) 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acessolivre.pt/semana/?feed=rss2&#038;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Bibliotecas da UA assinalam a Semana Open Access</title>
		<link>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=747&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-bibliotecas-da-ua-assinalam-a-semana-open-access</link>
		<comments>http://www.acessolivre.pt/semana/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Semana do Acesso Aberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Informações 2012]]></category>
		<category><![CDATA[instituições participantes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acessolivre.pt/semana/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[As Bibliotecas da UA assinalam a Semana Open Access (de 22 a 26 de outubro) com um conjunto de atividades de divulgação destinadas à comunidade universitária. Estas atividades constam de disseminação e reforço das vantagens do acesso aberto à produção científica e da divulgação das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As  Bibliotecas da UA assinalam a Semana Open Access (de 22 a 26 de  outubro) com um conjunto de atividades de divulgação destinadas à  comunidade universitária. Estas atividades constam de  disseminação e reforço das vantagens do acesso aberto à produção  científica e da divulgação das plataformas RIA – Repositório  Institucional da Universidade de Aveiro – <a href="http://ria.ua.pt/">http://ria.ua.pt</a>, Revistas UA <a href="http://revistas.ua.pt/"> http://revistas.ua.pt</a> e RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – <a href="http://www.rcaap.pt/">http://www.rcaap.pt</a> .</p>
<p>Algumas das atividades:</p>
<ul>
<li>Divulgação da nova área de conteúdos Web de apoio a depositantes no RIA;</li>
<li>Destaque do RIA, Revistas UA e RCAAP nos sites Web Bibliotecas UA e Plataforma de <em>elearning</em> UA Moodle</li>
<li>Divulgação de vídeos RCAAP (<a href="http://projecto.rcaap.pt/">http://projecto.rcaap.pt/</a> ) e vídeos RIA no ecrã à entrada da Biblioteca</li>
